Item number | Material of Products | Volume / Articles | Product Size (cm) | product capacitive | Packaging | Size information | Carton/1x40HQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L x W x H | (Gram) | PCS / CTN | Inner box size (cm) | CBM/CNT | ||||
1 | MFPP | 61 (450ML) 1 compartment | 144*147*71(L*W*H) | 24 | 300 pcs | 31*30.5*42 | 0.0397 | 1760 |
2 | MFPP | 61L (550ML) 1 compartment | 146*150*81(L*W*H) | 28 | 300 pcs | 31*30.5*46 | 0.043 | 1600 |
3 | MFPP | 71 (600ML) 1 compartment | 150*150*86(L*W*H) | 30 | 300 pcs | 31*31*48 | 0.046 | 1500 |
4 | MFPP | 81s (700ML) 1 compartment | 200*212*66(L*W*H) | 50 | 150 pcs | 42.5*21*43 | 0.0383 | 1810 |
5 | MFPP | 83S (700ML) 3 compartment | 200*212*66(L*W*H) | 50 | 150 pcs | 42.5*21*43 | 0.0383 | 1810 |
6 | MFPP | 81 (1000ML) 1 compartment | 200*212*81(L*W*H) | 52 | 150 pcs | 42.5*21*43.5 | 0.039 | 1800 |
7 | MFPP | 83 (1000ML) 3 compartment | 200*212*81(L*W*H) | 52 | 150 pcs | 42.5*21*43.5 | 0.039 | 1800 |
8 | MFPP | 91 (1200ML) 1 compartment | 222*226*80(L*W*H) | 62 | 150 pcs | 45.5*23*43.5 | 0.046 | 1500 |
9 | MFPP | 93 (1200ML) 3 compartment | 222*226*80(L*W*H) | 62 | 150 pcs | 45.5*23*43.5 | 0.046 | 1500 |
10 | MFPP | 9*6" (800ML) 1 compartment | 221*150*77(L*W*H) | 40 | 150 pcs | 31*23*43.5 | 0.031 | 2200 |
11 | MFPP | 205 (1000ML) 1 compartment | 236*167*75(L*W*H) | 50 | 150 pcs | 34*24*44.5 | 0.036 | 1900 |
12 | MFPP | 206 (700ML) 1 compartment | 236*167*57(L*W*H) | 45 | 150 pcs | 34*24*42.5 | 0.035 | 2000 |
+86-13702231526
+86 - 750 - 6802795 / 6805795
jmlcscoltd@163.com
Li Yuan, Da Ze Town, Xinhui, Jiangmen, Guangdong, China