Item number | Material of Products | Volume / Articles | Product Size (cm) | product capacitive | Packaging | Size information | Carton/1x40HQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L x W x H | (Gram) | PCS / CTN | Inner box size (cm) | CBM/CNT | ||||
1 | PP | 12 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 15*11.7*5.7cm | 22 | 150 pcs | 35.5*15.5*33 | 0.0182 | 3855 |
2 | PP | 16 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 20*13.5*4cm | 33 | 150 pcs | 42.5*21*34 | 0.03 | 2300 |
3 | PP | 24 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 20*14*5.4cm | 35 | 150 pcs | 42.5*21*35.5 | 0.0317 | 2200 |
4 | PP | 28 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 22*15*5cm | 42 | 150 pcs | 46.5*22.5*31.5 | 0.033 | 2120 |
5 | PP | 32 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 22*15*5.7cm | 44 | 150 pcs | 46.5*22.5*33 | 0.034 | 2020 |
6 | PP | 38 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 22*15*6.5cm | 45 | 150 pcs | 46.5*22.5*33.5 | 0.035 | 1990 |
7 | PP | 58 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(RECTANGULAR (1 COMPARTMENT) | 28*20.5*5.6cm | 79.8 | 150 pcs | 63.5*29.5*37.5 | 0.0702 | 996 |
8 | PP | 32 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (RECTANGULAR (2 COMPARTMENT) | 22*5.8*15*cm | 47 | 150 pcs | 46.5*23*33.5 | 0.0358 | 1950 |
9 | PP | 39 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (3 COMPARTMENT) | 24.5**4*19.5cm | 46 | 150 pcs | 58.5*26*45.5 | 0.0392 | 1010 |
10 | PP | 348 round three-grid PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (3 COMPARTMENT) | 23.5*5.7*19 CM | 67.1 | 150 pcs | 70.5*24*40 | 0.0677 | 1034 |
11 | PP | 838 round three-grid PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (3 COMPARTMENT) | 22*5.6*18cm | 48 | 150 pcs | 67*23*34.5 | 0.0532 | 1317 |
12 | PP | 16 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(ROUND) | 16*5*12cm | 33 | 150 pcs | 56.5*19.5*33 | 0.0364 | 1920 |
13 | PP | 24 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID(ROUND) | 18*5*14.5cm | 35 | 150 pcs | 56.5*19.5*35 | 0.0385 | 1810 |
14 | PP | 32 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (ROUND) | 18*6.4*13.5cm | 37 | 150 pcs | 56.5*19.5*37 | 0.041 | 1710 |
15 | PP | 37 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (ROUND) | 21 *6*15.5cm | 52.8 | 150 pcs | 65.5*22.5*38 | 0.056 | 1250 |
16 | PP | 48 OZ PLASTIC FOOD CONTAINER WITH LID (ROUND) | 23*5.7*18.2cm | 61.5 | 150 pcs | 70.5*24*37.5 | 0.0635 | 1103 |
17 | PP | 2000 Round basin (ROUND) | 24.5*6.6*20.6cm | 65.67 | 90 pcs | 74.5*24.5*31.5 | 0.0575 | 1217 |
18 | PP | 2500 Round basin (ROUND) | 24.5*8*19.8cm | 69.11 | 90 pcs | 74.5*24.5*32.5 | 0.0593 | 1180 |
19 | PP | 3000 Round basin (ROUND) | 24.5*9.2*19.5cm | 73.89 | 90 pcs | 74.5*24.5*35 | 0.0639 | 1100 |
20 | PP | 4000 Round basin (ROUND) | 29.5*9.3*24.5cm | 1013.33 | 60 pcs | 74.5*30*35 | 0.063 | 1111 |
21 | PP | 5000 Round basin (ROUND) | 29.5*11.1*23.8cm | 1023.33 | 60 pcs | 74.5*60*35 | 0.063 | 1000 |
+86-13702231526
+86 - 750 - 6802795 / 6805795
jmlcscoltd@163.com
Li Yuan, Da Ze Town, Xinhui, Jiangmen, Guangdong, China