Item number | Material of Products | Volume / Articles | Product Size (cm) | product capacitive | Packaging | Size information | Carton/1x40HQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L x W x H | (Gram) | PCS / CTN | Inner box size (cm) | CBM/CNT | ||||
1 | PAPER | 8 OZ coffee cup 280g | 80*56*90mm | 8 | 1000 pcs | 41*33*48 | 0.0649 | 1070 |
2 | PAPER | 12 OZ coffee cup 320g | 90*58*113mm | 10.5 | 1000 pcs | 46*37*55 | 0.0936 | 740 |
3 | PAPER | 16 OZ coffee cup 320g | 90*58*133mm | 13.2 | 1000 pcs | 46*37*56.5 | 0.0961 | 700 |
4 | PAPER | 22 OZ coffee cup 320g | 90*60*165mm | 15.3 | 1000 pcs | 46*37*59 | 0.1042 | 690 |
5 | PAPER | 1# Paper Food box (28oz 800ML) | 5/8"X3 1/2"X2 1/2" | 22 | 450 pcs | 39*33*50 | 0.0643 | 1080 |
6 | PAPER | 2# Paper Food box (52oz 1480ML) | 3/4"X5 1/2"X1 5/6" | 35 | 200 pcs | 44*33*43 | 0.0624 | 1120 |
7 | PAPER | 3# Paper Food box (70oz 2000ML) | 3/4"X5 1/2"X2 1/2" | 41 | 200 pcs | 43*33*50 | 0.0709 | 980 |
8 | PAPER | 5# Paper Food box (38oz 1080ML) | 6"X4 3/4"X 1 5/6" | 25.4 | 300 pcs | 31*39.5*43 | 0.5265 | 1320 |
9 | PAPER | 7# Paper Food box (26oz 750ML) | 6"X4 5/7"X 1 1/2" | 22.3 | 450 pcs | 49*39*40 | 0.07644 | 910 |
10 | PAPER | 8# Paper Food box (50oz 1400ML) | 6"X4 3/4"X 2 1/2" | 30 | 200 pcs | 34.5*28*50 | 0.048 | 1440 |
+86-13702231526
+86 - 750 - 6802795 / 6805795
jmlcscoltd@163.com
Li Yuan, Da Ze Town, Xinhui, Jiangmen, Guangdong, China